Introducerea Produsului
Geotextilele din poliester nețesute perforate cu ace sunt realizate din poliester sau polipropilenă în direcții aleatorii și împunsate împreună cu ace. Are o bună impermeabilitate și rezistență la deformare, ceea ce permite geotextilelor să fie aplicate pe scară largă în proiecte civile pentru separare, filtrare, armare, protecție și drenaj.
Beneficii
1. Poate fi folosit pentru armare, filtrare și separare în construcția drumurilor.
2. Poate umple golurile drumului pentru a îmbunătăți structura solului și poate fi aplicat pe o varietate de soluri de mediu inferior.
3. Creșteți stabilitatea solului, reduceți eroziunea vântului și a apei și poate preveni pierderea apei și eroziunea solului.
Specificație:
Nu. | articol | unitate | TIP | |||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
1 | Masa pe unitate de suprafață | g/㎡ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
2 | Prinde puterea | N | 225 | 640 | 790 | 1050 | 1350 | 1600 | 1900 | |
3 | Prinde alungirea | % | 50~90 | |||||||
4 | Rezistența la rupere trapezoidală | N | 80 | 160 | 240 | 330 | 420 | 460 | 540 | |
5 | Rezistența la rupere CBR | KN | 0.3 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
6 | Forța de rupere | KN | 2.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 16 | 19 | 25 | |
7 | Rupere alungire | % | 40~80 | |||||||
8 | Forța la perforare | N | 82 | 225 | 350 | 530 | 605 | 760 | 1050 | |
9 | Grosime | mm | 1.4~1.7 | 1.8~2.2 | 2.4~2.8 | 3.0~3.5 | 3.6~4.0 | 4.0~4.4 | 4.8~5.2 | |
10 | Puterea de peeling | N/5cm | Mai mare sau egal cu 100 | |||||||
11 | Anti-coroziunea acidă | % | Reținerea rezistenței la rupere Mai mare sau egală cu 90%: reținerea alungirii Mai mare sau egală cu 90% | |||||||
12 | Deschidere echivalentă (sită uscată) 090 | milimetru | Mai mic sau egal cu 0.1 | |||||||
13 | Permeabilitatea verticală | cm/S | Mai mic sau egal cu 0.2 |
Aplicarea produsului
Drenaj, amenajare, țesături filtrante, acoperire asfalt, stabilizare drumuri, structuri hidraulice (diguri, canale de irigare), sisteme de etanșare a clădirilor, conducte îngropate (conducte de gaz și petrol).
![]() | ![]() |
Ambalare și transport:
![]() | ![]() |